【財訊快報/編輯部】16:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 19897.26 607.06 3.15%
香 港 24380.00 373.55 1.56%
〃 (國企) 9815.20 142.60 1.47%
〃 (紅籌) 3763.13 64.57 1.75%
南 韓 1914.53 57.46 3.09%
新 加 坡 2619.84 7.59 0.29%
馬來西亞 1411.18 24.65 1.78%
泰 國 1221.50 21.35 1.78%
菲 律 賓 5789.97 264.37 4.78%
印 尼 4634.82 154.21 3.44%
印 度 31039.56 436.95 1.43%
澳 洲 5544.66 77.10 1.41%
紐 西 蘭 10778.71 305.53 2.92%
上海A股 2974.91 19.48 0.66%
上海B股 214.66 0.47 0.22%
深圳A股 1831.47 6.16 0.34%
深圳B股 833.88 1.64 0.20%
"指數" - Google 新聞
April 17, 2020 at 03:17PM
https://ift.tt/3ahlXm8
亞洲股市:今(17)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(17)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財"
Post a Comment