【財訊快報/編輯部】9:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 19752.57 -30.65 -0.15%
香 港 24280.14 448.81 1.88%
〃 (國企) 9875.59 219.40 2.27%
〃 (紅籌) 3793.22 92.63 2.50%
南 韓 1927.23 4.46 0.23%
新 加 坡 2550.64 1.24 0.05%
馬來西亞 1377.37 7.21 0.53%
泰 國 1267.41 8.63 0.69%
菲 律 賓 5450.45 -14.53 -0.27%
印 尼 4513.14 17.08 0.38%
印 度 31743.08 415.86 1.33%
澳 洲 5424.10 35.78 0.66%
紐 西 蘭 10665.33 245.85 2.36%
上海A股 2950.86 7.35 0.25%
上海B股 210.72 -1.35 -0.64%
深圳A股 1818.67 1.18 0.06%
深圳B股 826.99 -3.11 -0.37%
"指數" - Google 新聞
April 27, 2020 at 05:14PM
https://ift.tt/3aPkxzW
亞洲股市:今(28)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(28)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment