【財訊快報/編輯部】11:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 19678.87 416.87 2.16%
香 港 24223.56 392.23 1.65%
〃 (國企) 9852.40 196.21 2.03%
〃 (紅籌) 3783.37 82.78 2.24%
南 韓 1918.99 29.98 1.59%
新 加 坡 2552.52 34.36 1.36%
馬來西亞 1374.22 4.37 0.32%
泰 國 1271.68 12.90 1.02%
菲 律 賓 5398.38 -66.60 -1.22%
印 尼 4507.52 11.46 0.25%
印 度 31327.22 -535.86 -1.68%
澳 洲 5338.19 37.49 0.71%
紐 西 蘭 休市
上海A股 2960.82 17.31 0.59%
上海B股 212.11 0.04 0.02%
深圳A股 1827.92 10.43 0.57%
深圳B股 826.97 -3.13 -0.38%
"指數" - Google 新聞
April 26, 2020 at 07:17PM
https://ift.tt/3cQ0HFV
亞洲股市:今(27)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(27)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment