【財訊快報/編輯部】11:40最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 23111.52 20.49 0.09%
香 港 25146.36 89.14 0.36%
〃 (國企) 10174.57 53.44 0.53%
〃 (紅籌) 3948.96 15.52 0.39%
南 韓 2192.99 4.07 0.19%
新 加 坡 2797.60 3.43 0.12%
馬來西亞 1574.21 -0.95 -0.06%
泰 國 1408.22 -0.15 -0.01%
菲 律 賓 6362.29 -221.55 -3.37%
印 尼 4937.88 -97.17 -1.93%
印 度 33956.69 -413.89 -1.20%
澳 洲 6285.10 22.19 0.35%
紐 西 蘭 11277.33 -21.35 -0.19%
上海A股 3082.99 -15.59 -0.50%
上海B股 208.72 -0.56 -0.27%
深圳A股 1956.61 0.46 0.02%
深圳B股 862.78 -2.71 -0.31%
"指數" - Google 新聞
June 09, 2020 at 07:43PM
https://ift.tt/2MLKmY4
亞洲股市:今(10)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(10)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment