【財訊快報/編輯部】9:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22190.19 -321.89 -1.43%
香 港 24549.99 -231.59 -0.93%
〃 (國企) 9853.18 -83.48 -0.84%
〃 (紅籌) 3841.14 -30.31 -0.78%
南 韓 2117.38 -17.27 -0.81%
新 加 坡 2595.36 -9.15 -0.35%
馬來西亞 1488.14 -1.06 -0.07%
泰 國 1330.34 4.46 0.34%
菲 律 賓 6191.84 73.58 1.20%
印 尼 4904.09 7.36 0.15%
印 度 35171.27 329.17 0.94%
澳 洲 5915.30 -96.50 -1.61%
紐 西 蘭 11179.52 50.29 0.45%
上海A股 3123.07 9.37 0.30%
上海B股 213.49 0.04 0.02%
深圳A股 2038.28 0.27 0.01%
深圳B股 877.86 4.37 0.50%
"指數" - Google 新聞
June 28, 2020 at 05:16PM
https://ift.tt/2B8PJyh
亞洲股市:今(29)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(29)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment