【財訊快報/編輯部】10:40最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22677.25 386.44 1.73%
香 港 25857.90 130.49 0.51%
〃 (國企) 10577.71 36.45 0.35%
〃 (紅籌) 4276.28 33.50 0.79%
南 韓 2179.38 29.13 1.35%
新 加 坡 2652.50 -0.15 -0.01%
馬來西亞 1604.48 12.64 0.79%
泰 國 1350.50 -15.31 -1.12%
菲 律 賓 6160.52 -36.86 -0.59%
印 尼 5071.65 40.40 0.80%
印 度 36594.33 -143.36 -0.39%
澳 洲 6091.00 54.73 0.91%
紐 西 蘭 11471.67 76.82 0.67%
上海A股 3573.09 26.78 0.76%
上海B股 242.53 0.81 0.34%
深圳A股 2400.51 44.49 1.89%
深圳B股 939.11 12.21 1.32%
"指數" - Google 新聞
July 12, 2020 at 06:44PM
https://ift.tt/32ffnwf
亞洲股市:今(13)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(13)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment