【財訊快報/編輯部】13:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22742.99 452.18 2.03%
香 港 25998.72 271.31 1.05%
〃 (國企) 10654.65 113.39 1.08%
〃 (紅籌) 4302.80 60.02 1.41%
南 韓 2185.06 34.81 1.62%
新 加 坡 2644.94 -7.71 -0.29%
馬來西亞 1601.51 9.67 0.61%
泰 國 1357.43 6.93 0.51%
菲 律 賓 6172.57 -24.81 -0.40%
印 尼 5043.75 12.49 0.25%
印 度 36922.36 328.03 0.90%
澳 洲 6074.89 38.62 0.64%
紐 西 蘭 11428.85 54.00 0.30%
上海A股 3599.40 53.09 1.50%
上海B股 243.72 2.00 0.83%
深圳A股 2424.70 68.68 2.92%
深圳B股 946.10 19.20 2.07%
"指數" - Google 新聞
July 12, 2020 at 09:19PM
https://ift.tt/2Wb3Zhi
亞洲股市:今(13)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(13)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment