【財訊快報/編輯部】9:45最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22896.46 309.45 1.37%
香 港 25719.73 241.84 0.95%
〃 (國企) 10495.50 90.23 0.87%
〃 (紅籌) 4266.58 30.93 0.73%
南 韓 2205.14 21.53 0.99%
新 加 坡 2652.76 32.57 1.24%
馬來西亞 1601.30 2.55 0.16%
泰 國 1341.07 -1.30 -0.10%
菲 律 賓 6099.46 -73.35 -1.19%
印 尼 5079.12 14.68 0.29%
印 度 36033.06 -660.63 -1.80%
澳 洲 6120.50 75.00 1.24%
紐 西 蘭 11574.05 79.91 0.70%
上海A股 3564.36 -14.83 -0.41%
上海B股 240.77 -0.54 -0.22%
深圳A股 2405.19 -12.15 -0.50%
深圳B股 939.53 -5.24 -0.55%
"指數" - Google 新聞
July 14, 2020 at 05:49PM
https://ift.tt/38WRPgT
亞洲股市:今(15)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(15)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment