【財訊快報/編輯部】13:40最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22657.57 -112.79 -0.50%
香 港 25040.15 69.46 0.28%
〃 (國企) 10174.44 40.52 0.40%
〃 (紅籌) 4021.11 24.05 0.60%
南 韓 2197.83 14.07 0.64%
新 加 坡 2620.07 -3.60 -0.14%
馬來西亞 1590.50 17.19 1.09%
泰 國 1352.31 4.45 0.33%
菲 律 賓 6088.75 -58.91 -0.96%
印 尼 5087.58 -10.79 -0.21%
印 度 36643.54 171.86 0.47%
澳 洲 6122.00 -1.01 -0.02%
紐 西 蘭 11584.05 78.99 0.69%
上海A股 3345.54 -19.21 -0.57%
上海B股 230.91 1.67 0.73%
深圳A股 2236.98 -7.20 -0.32%
深圳B股 906.88 -1.13 -0.12%
"指數" - Google 新聞
July 17, 2020 at 08:46PM
https://ift.tt/2CptyEo
亞洲股市:今(17)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩新聞
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(17)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩新聞"
Post a Comment