【財訊快報/編輯部】12:40最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22701.21 -69.15 -0.30%
香 港 25123.58 152.89 0.61%
〃 (國企) 10212.48 78.56 0.78%
〃 (紅籌) 4031.62 34.56 0.86%
南 韓 2199.61 15.85 0.73%
新 加 坡 2627.25 3.58 0.14%
馬來西亞 1588.35 15.04 0.96%
泰 國 1350.58 2.72 0.20%
菲 律 賓 6052.41 -95.25 -1.55%
印 尼 5087.58 -10.79 -0.21%
印 度 36649.83 178.15 0.49%
澳 洲 6113.60 -9.40 -0.15%
紐 西 蘭 11592.58 87.52 0.76%
上海A股 3347.58 -17.17 -0.51%
上海B股 231.91 2.67 1.16%
深圳A股 2235.20 -8.98 -0.40%
深圳B股 909.51 1.50 0.17%
"指數" - Google 新聞
July 17, 2020 at 07:43PM
https://ift.tt/3hfp4it
亞洲股市:今(17)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩新聞
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(17)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩新聞"
Post a Comment