【財訊快報/編輯部】9:40最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22583.75 277.27 1.24%
香 港 25761.49 388.37 1.53%
〃 (國企) 10437.45 194.16 1.90%
〃 (紅籌) 4155.04 89.99 2.21%
南 韓 2177.10 24.69 1.15%
新 加 坡 2665.55 12.61 0.48%
馬來西亞 1558.35 5.70 0.37%
泰 國 休市
菲 律 賓 6328.63 -44.03 -0.69%
印 尼 4973.79 7.01 0.14%
印 度 36021.42 177.72 0.50%
澳 洲 6160.10 -3.63 -0.06%
紐 西 蘭 11634.50 75.81 0.66%
上海A股 3376.65 71.93 2.18%
上海B股 229.36 4.69 2.09%
深圳A股 2158.23 21.32 1.00%
深圳B股 906.29 7.22 0.80%
"指數" - Google 新聞
July 05, 2020 at 05:47PM
https://ift.tt/2ZCJxa0
亞洲股市:今(6)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(6)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment