【財訊快報/編輯部】13:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22719.90 413.42 1.85%
香 港 26211.30 838.18 3.30%
〃 (國企) 10641.26 397.97 3.89%
〃 (紅籌) 4256.88 191.83 4.72%
南 韓 2185.93 33.52 1.56%
新 加 坡 2679.91 26.97 1.02%
馬來西亞 1571.23 18.58 1.20%
泰 國 休市
菲 律 賓 6328.41 -44.25 -0.69%
印 尼 4995.25 21.45 0.43%
印 度 36389.08 367.66 1.02%
澳 洲 6143.69 -20.03 -0.32%
紐 西 蘭 11629.50 70.80 0.61%
上海A股 3472.02 167.30 5.06%
上海B股 237.86 13.19 5.87%
深圳A股 2217.82 80.91 3.79%
深圳B股 922.86 23.79 2.65%
"指數" - Google 新聞
July 05, 2020 at 09:19PM
https://ift.tt/3e9jM6s
亞洲股市:今(6)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(6)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment