【財訊快報/編輯部】10:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22640.05 333.57 1.50%
香 港 25892.27 519.15 2.05%
〃 (國企) 10487.35 244.06 2.38%
〃 (紅籌) 4174.66 109.61 2.70%
南 韓 2178.81 26.40 1.23%
新 加 坡 2669.89 16.95 0.64%
馬來西亞 1564.50 11.85 0.76%
泰 國 休市
菲 律 賓 6313.89 -58.77 -0.92%
印 尼 4994.12 20.33 0.41%
印 度 36021.42 177.72 0.50%
澳 洲 6178.39 14.66 0.24%
紐 西 蘭 11650.46 91.77 0.79%
上海A股 3409.76 105.04 3.18%
上海B股 231.49 6.82 3.04%
深圳A股 2179.94 43.03 2.01%
深圳B股 912.85 13.78 1.53%
"指數" - Google 新聞
July 05, 2020 at 06:14PM
https://ift.tt/2VOGZo9
亞洲股市:今(6)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(6)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment