【財訊快報/編輯部】9:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22652.29 -62.15 -0.27%
香 港 26339.16 966.04 3.81%
〃 (國企) 10726.83 483.54 4.72%
〃 (紅籌) 4321.04 255.99 6.30%
南 韓 2184.94 -2.99 -0.14%
新 加 坡 2699.56 9.95 0.37%
馬來西亞 1582.03 5.13 0.33%
泰 國 1372.27 -1.86 -0.14%
菲 律 賓 6328.41 -44.25 -0.69%
印 尼 4988.86 15.07 0.30%
印 度 36487.28 465.86 1.29%
澳 洲 6159.50 33.64 0.55%
紐 西 蘭 11731.65 75.45 0.65%
上海A股 3493.44 188.72 5.71%
上海B股 238.27 13.60 6.05%
深圳A股 2220.36 83.45 3.91%
深圳B股 925.07 26.00 2.89%
"指數" - Google 新聞
July 06, 2020 at 05:16PM
https://ift.tt/38y2yOD
亞洲股市:今(7)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(7)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment