【財訊快報/編輯部】9:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22607.30 -7.39 -0.03%
香 港 25975.66 -363.50 -1.38%
〃 (國企) 10600.41 -126.42 -1.18%
〃 (紅籌) 4205.32 -115.72 -2.68%
南 韓 2166.65 2.48 0.11%
新 加 坡 2667.93 6.51 0.24%
馬來西亞 1562.08 -4.64 -0.30%
泰 國 1373.22 0.95 0.07%
菲 律 賓 6267.40 -61.01 -0.96%
印 尼 4987.08 -1.78 -0.04%
印 度 36674.52 187.24 0.51%
澳 洲 6112.10 -14.63 -0.24%
紐 西 蘭 11725.41 -18.32 -0.16%
上海A股 3506.50 13.06 0.37%
上海B股 238.84 0.57 0.24%
深圳A股 2258.46 38.10 1.72%
深圳B股 926.22 1.15 0.12%
"指數" - Google 新聞
July 07, 2020 at 05:15PM
https://ift.tt/2Dl8hfn
亞洲股市:今(8)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(8)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment