【財訊快報/編輯部】10:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22588.58 -26.11 -0.12%
香 港 25981.05 5.39 0.02%
〃 (國企) 10679.05 78.64 0.74%
〃 (紅籌) 4240.25 34.93 0.83%
南 韓 2155.13 -9.04 -0.42%
新 加 坡 2660.47 -0.95 -0.04%
馬來西亞 1578.15 11.43 0.73%
泰 國 1373.22 0.95 0.07%
菲 律 賓 6250.45 -16.95 -0.27%
印 尼 5011.26 24.18 0.48%
印 度 36674.52 187.24 0.51%
澳 洲 6099.89 -26.84 -0.44%
紐 西 蘭 11709.07 -34.66 -0.30%
上海A股 3508.89 2.39 0.07%
上海B股 235.72 -3.12 -1.31%
深圳A股 2260.09 1.63 0.07%
深圳B股 920.65 -5.57 -0.60%
"指數" - Google 新聞
July 07, 2020 at 06:14PM
https://ift.tt/3iF6rpN
亞洲股市:今(8)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(8)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment