【財訊快報/編輯部】9:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 19241.98 198.58 1.04%
香 港 24300.33 329.96 1.38%
〃 (國企) 9811.12 129.17 1.33%
〃 (紅籌) 3803.18 82.03 2.20%
南 韓 1843.28 17.52 0.96%
新 加 坡 2588.27 21.02 0.82%
馬來西亞 1360.44 4.41 0.33%
泰 國 1236.78 8.75 0.71%
菲 律 賓 5610.98 100.15 1.82%
印 尼 4623.89 -25.18 -0.54%
印 度 休市
澳 洲 5464.89 25.49 0.47%
紐 西 蘭 10090.26 126.36 1.27%
上海A股 2916.67 -14.19 -0.48%
上海B股 215.01 -2.62 -1.20%
深圳A股 1786.64 -14.39 -0.80%
深圳B股 818.45 -9.82 -1.19%
"指數" - Google 新聞
April 13, 2020 at 05:14PM
https://ift.tt/2RzhJA4
亞洲股市:今(14)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(14)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment