【財訊快報/編輯部】10:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 19459.61 416.21 2.19%
香 港 24410.23 109.90 0.45%
〃 (國企) 9846.37 35.25 0.36%
〃 (紅籌) 3792.94 -10.24 -0.27%
南 韓 1855.82 30.06 1.65%
新 加 坡 2619.05 51.80 2.02%
馬來西亞 1359.37 3.34 0.25%
泰 國 1236.78 8.75 0.71%
菲 律 賓 5677.94 66.96 1.19%
印 尼 4655.24 31.34 0.68%
印 度 休市
澳 洲 5472.50 33.09 0.61%
紐 西 蘭 10103.28 139.38 1.40%
上海A股 2934.29 17.62 0.60%
上海B股 216.26 1.25 0.58%
深圳A股 1802.38 15.74 0.88%
深圳B股 825.48 7.03 0.86%
"指數" - Google 新聞
April 13, 2020 at 06:14PM
https://ift.tt/2XA0wue
亞洲股市:今(14)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(14)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment