【財訊快報/編輯部】9:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 19242.26 -307.83 -1.57%
香 港 24145.34 -290.06 -1.19%
〃 (國企) 9724.70 -122.77 -1.25%
〃 (紅籌) 3720.12 -73.07 -1.93%
南 韓 1845.21 -11.87 -0.64%
新 加 坡 2598.10 -7.46 -0.29%
馬來西亞 1384.09 -3.70 -0.27%
泰 國 1236.10 -20.25 -1.61%
菲 律 賓 5946.05 165.17 2.86%
印 尼 4625.90 -80.58 -1.71%
印 度 30379.81 -310.21 -1.01%
澳 洲 5419.39 -103.93 -1.88%
紐 西 蘭 10513.03 103.09 0.99%
上海A股 2946.18 -16.86 -0.57%
上海B股 215.95 -1.99 -0.91%
深圳A股 1816.64 -9.74 -0.53%
深圳B股 834.39 2.45 0.29%
"指數" - Google 新聞
April 15, 2020 at 05:15PM
https://ift.tt/3bfK1Hx
亞洲股市:今(16)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(16)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財"
Post a Comment