【財訊快報/編輯部】13:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 19356.06 218.11 1.14%
香 港 24038.64 145.28 0.61%
〃 (國企) 9732.46 62.26 0.64%
〃 (紅籌) 3742.48 37.37 1.01%
南 韓 1921.78 25.63 1.35%
新 加 坡 2557.73 7.69 0.30%
馬來西亞 1389.68 7.79 0.56%
泰 國 1266.10 4.29 0.34%
菲 律 賓 5599.55 25.80 0.46%
印 尼 4610.05 42.48 0.93%
印 度 31660.96 281.41 0.90%
澳 洲 5278.89 5.09 0.10%
紐 西 蘭 10464.93 47.26 0.45%
上海A股 2983.67 2.97 0.10%
上海B股 213.72 0.17 0.08%
深圳A股 1852.50 -1.57 -0.08%
深圳B股 830.66 5.50 0.67%
"指數" - Google 新聞
April 22, 2020 at 09:16PM
https://ift.tt/2S13p3D
亞洲股市:今(23)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(23)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment