【財訊快報/編輯部】9:40最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 19342.68 204.73 1.07%
香 港 24106.99 213.63 0.89%
〃 (國企) 9779.83 109.63 1.13%
〃 (紅籌) 3761.13 56.02 1.51%
南 韓 1913.66 17.51 0.92%
新 加 坡 2562.47 12.43 0.49%
馬來西亞 1392.55 10.66 0.77%
泰 國 1252.92 -8.89 -0.70%
菲 律 賓 5654.58 80.83 1.45%
印 尼 4501.92 -65.64 -1.44%
印 度 30636.71 -742.84 -2.37%
澳 洲 5316.69 42.89 0.81%
紐 西 蘭 10512.21 94.55 0.91%
上海A股 2985.83 5.13 0.17%
上海B股 213.73 0.18 0.08%
深圳A股 1857.77 3.70 0.20%
深圳B股 825.83 0.67 0.08%
"指數" - Google 新聞
April 22, 2020 at 05:44PM
https://ift.tt/2S1gJVy
亞洲股市:今(23)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(23)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment