【財訊快報/編輯部】13:40最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 19248.89 -180.55 -0.93%
香 港 23866.90 -110.42 -0.46%
〃 (國企) 9673.09 -30.90 -0.32%
〃 (紅籌) 3711.56 -15.13 -0.41%
南 韓 1896.73 -18.00 -0.94%
新 加 坡 2520.97 -21.40 -0.84%
馬來西亞 1374.00 -7.64 -0.55%
泰 國 1270.40 -2.13 -0.17%
菲 律 賓 5464.98 -134.57 -2.40%
印 尼 4556.21 -37.34 -0.81%
印 度 31350.59 -512.49 -1.61%
澳 洲 5317.50 44.67 0.85%
紐 西 蘭 10419.48 -26.63 -0.25%
上海A股 2948.12 -26.80 -0.90%
上海B股 212.48 -1.92 -0.90%
深圳A股 1821.22 -23.63 -1.28%
深圳B股 829.57 -1.07 -0.13%
"指數" - Google 新聞
April 23, 2020 at 09:46PM
https://ift.tt/2KwFTY0
亞洲股市:今(24)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(24)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財"
Post a Comment