【財訊快報/編輯部】9:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 19039.94 463.64 2.50%
香 港 23749.12 513.01 2.21%
〃 (國企) 9652.31 161.21 1.70%
〃 (紅籌) 3683.35 75.81 2.10%
南 韓 1813.40 21.52 1.20%
新 加 坡 2507.46 36.87 1.49%
馬來西亞 1358.12 16.43 1.22%
泰 國 1138.84 0.57 0.05%
菲 律 賓 5570.81 223.84 4.19%
印 尼 4811.82 188.39 4.07%
印 度 27590.95 -674.36 -2.39%
澳 洲 5431.39 107.79 2.02%
紐 西 蘭 9970.60 206.78 2.12%
上海A股 2896.62 -17.47 -0.60%
上海B股 216.03 -0.85 -0.39%
深圳A股 1767.91 -8.37 -0.47%
深圳B股 815.42 0.82 0.10%
"指數" - Google 新聞
April 06, 2020 at 05:15PM
https://ift.tt/3e06Cd0
亞洲股市:今(7)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(7)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment