【財訊快報/編輯部】10:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 23115.81 24.78 0.11%
香 港 25250.47 193.25 0.77%
〃 (國企) 10203.42 82.29 0.81%
〃 (紅籌) 3953.01 19.57 0.50%
南 韓 2197.67 8.75 0.40%
新 加 坡 2808.69 14.52 0.52%
馬來西亞 1577.12 1.96 0.12%
泰 國 1408.37 -30.29 -2.11%
菲 律 賓 6449.87 -133.97 -2.03%
印 尼 4969.18 -65.88 -1.31%
印 度 33956.69 -413.89 -1.20%
澳 洲 6291.10 28.19 0.45%
紐 西 蘭 11265.99 -32.70 -0.29%
上海A股 3082.33 -16.25 -0.52%
上海B股 209.01 -0.27 -0.13%
深圳A股 1953.74 -2.41 -0.12%
深圳B股 865.00 -0.49 -0.06%
"指數" - Google 新聞
June 09, 2020 at 06:14PM
https://ift.tt/3hjwLoX
亞洲股市:今(10)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(10)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment