【財訊快報/編輯部】9:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 23030.94 -60.09 -0.26%
香 港 25057.22 280.45 1.13%
〃 (國企) 10121.13 112.25 1.12%
〃 (紅籌) 3933.44 61.46 1.59%
南 韓 2189.39 0.47 0.02%
新 加 坡 2806.85 12.68 0.45%
馬來西亞 1571.01 -4.15 -0.26%
泰 國 1408.37 -30.29 -2.11%
菲 律 賓 6583.84 69.84 1.07%
印 尼 5035.06 -35.50 -0.70%
印 度 33956.69 -413.89 -1.20%
澳 洲 6263.69 0.78 0.01%
紐 西 蘭 11258.35 -40.34 -0.36%
上海A股 3098.58 19.26 0.63%
上海B股 209.28 0.22 0.11%
深圳A股 1956.15 13.05 0.67%
深圳B股 865.49 0.62 0.07%
"指數" - Google 新聞
June 09, 2020 at 05:14PM
https://ift.tt/3dPKukX
亞洲股市:今(10)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(10)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment