【財訊快報/編輯部】10:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22130.81 -342.10 -1.52%
香 港 24185.74 -294.41 -1.20%
〃 (國企) 9830.99 -113.61 -1.14%
〃 (紅籌) 3783.22 -52.87 -1.38%
南 韓 2122.62 -54.16 -2.49%
新 加 坡 2644.53 -59.68 -2.21%
馬來西亞 1532.42 -24.83 -1.59%
泰 國 1396.77 -22.00 -1.55%
菲 律 賓 休市
印 尼 4727.66 -127.09 -2.62%
印 度 33538.37 -708.68 -2.07%
澳 洲 5955.00 -124.54 -2.05%
紐 西 蘭 10896.68 -258.24 -2.32%
上海A股 3038.82 -22.83 -0.75%
上海B股 205.86 -1.36 -0.66%
深圳A股 1940.53 -11.42 -0.59%
深圳B股 852.99 -6.52 -0.76%
"指數" - Google 新聞
June 11, 2020 at 06:15PM
https://ift.tt/2Ypdg5D
亞洲股市:今(12)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(12)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment