時報-東京股市
時間 指數 漲跌 時間 指數 漲跌
08:00 21912.29 +381.34 11:30 22480.91 +949.96
08:15 22172.31 +641.36 11:45 22421.17 +890.22
08:30 22149.04 +618.09 12:00 22351.78 +820.83
08:45 22116.04 +585.09 12:15 22409.22 +878.27
09:00 22155.38 +624.43 12:30 22415.95 +885.00
09:15 22191.59 +660.64 12:45 22427.97 +897.02
09:30 22186.46 +655.51 13:00 22476.49 +945.54
09:45 22213.26 +682.31 13:15 22567.93 +1036.98
10:00 22182.02 +651.07 13:30 22617.55 +1086.60
10:15 22246.08 +715.13 13:45 22583.20 +1052.25
10:30 22244.96 +714.01 14:00 22582.21 +1051.26
"指數" - Google 新聞
June 15, 2020 at 10:03PM
https://ift.tt/3fsg1tD
《東京股市》14:00,日經指數漲1051.26點,為22582.21點 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "《東京股市》14:00,日經指數漲1051.26點,為22582.21點 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment