【財訊快報/編輯部】9:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22147.70 -157.78 -0.71%
香 港 24301.38 -178.77 -0.73%
〃 (國企) 9832.53 -112.07 -1.13%
〃 (紅籌) 3794.04 -42.05 -1.10%
南 韓 2114.43 -17.87 -0.84%
新 加 坡 2653.09 -31.54 -1.17%
馬來西亞 1538.38 -7.64 -0.49%
泰 國 1382.56 -14.21 -1.02%
菲 律 賓 6476.24 36.87 0.57%
印 尼 4880.35 25.60 0.53%
印 度 33780.89 242.52 0.72%
澳 洲 5929.50 -30.43 -0.51%
紐 西 蘭 10950.01 44.07 0.40%
上海A股 3060.43 -1.22 -0.04%
上海B股 207.44 0.22 0.11%
深圳A股 1957.62 5.67 0.29%
深圳B股 858.06 -1.45 -0.17%
"指數" - Google 新聞
June 14, 2020 at 05:14PM
https://ift.tt/3hoVxDY
亞洲股市:今(15)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(15)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment