【財訊快報/編輯部】15:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22613.76 288.15 1.29%
香 港 24281.93 285.99 1.19%
〃 (國企) 9970.62 94.37 0.96%
〃 (紅籌) 3852.37 30.88 0.81%
南 韓 2147.00 59.81 2.87%
新 加 坡 2676.38 64.75 2.48%
馬來西亞 1531.51 23.82 1.58%
泰 國 休市
菲 律 賓 6245.65 220.48 3.66%
印 尼 4934.14 86.63 1.79%
印 度 34259.25 433.72 1.28%
澳 洲 6064.89 104.83 1.76%
紐 西 蘭 11118.27 84.10 0.76%
上海A股 3064.31 2.14 0.07%
上海B股 205.26 -2.42 -1.17%
深圳A股 1933.20 0.76 0.04%
深圳B股 848.48 -2.11 -0.25%
"指數" - Google 新聞
June 03, 2020 at 02:13PM
https://ift.tt/2zPbNNM
亞洲股市:今(3)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(3)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment