【財訊快報/編輯部】14:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22613.76 288.15 1.29%
香 港 24310.32 314.38 1.31%
〃 (國企) 9991.92 115.67 1.17%
〃 (紅籌) 3867.38 45.89 1.20%
南 韓 2151.93 64.74 3.10%
新 加 坡 2667.75 56.12 2.15%
馬來西亞 1519.83 12.14 0.81%
泰 國 休市
菲 律 賓 6245.65 220.48 3.66%
印 尼 4894.59 47.09 0.97%
印 度 34192.95 367.42 1.09%
澳 洲 6061.30 101.24 1.70%
紐 西 蘭 11118.27 84.11 0.76%
上海A股 3075.96 13.79 0.45%
上海B股 206.08 -1.60 -0.77%
深圳A股 1943.12 10.68 0.55%
深圳B股 847.45 -3.14 -0.37%
"指數" - Google 新聞
June 02, 2020 at 10:14PM
https://ift.tt/2MmZ2wm
亞洲股市:今(3)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(3)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment