【財訊快報/編輯部】15:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 23178.10 314.37 1.37%
香 港 24772.89 2.48 0.01%
〃 (國企) 10012.75 -53.50 -0.53%
〃 (紅籌) 3878.55 -7.59 -0.20%
南 韓 2184.29 2.42 0.11%
新 加 坡 2786.56 35.06 1.27%
馬來西亞 休市
泰 國 1447.35 11.65 0.81%
菲 律 賓 6514.00 48.87 0.76%
印 尼 5069.14 121.36 2.45%
印 度 34713.56 426.32 1.24%
澳 洲 休市
紐 西 蘭 11524.16 352.49 3.16%
上海A股 3079.32 7.29 0.24%
上海B股 209.06 0.95 0.46%
深圳A股 1943.10 0.27 0.01%
深圳B股 864.87 4.22 0.49%
"指數" - Google 新聞
June 08, 2020 at 02:15PM
https://ift.tt/2BN7SBL
亞洲股市:今(8)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(8)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment