【財訊快報/編輯部】9:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22998.23 -179.87 -0.78%
香 港 24776.77 6.36 0.03%
〃 (國企) 10008.88 -57.37 -0.57%
〃 (紅籌) 3871.98 -14.16 -0.36%
南 韓 2183.62 -0.67 -0.03%
新 加 坡 2819.16 22.19 0.79%
馬來西亞 1586.20 29.87 1.92%
泰 國 1438.66 2.96 0.21%
菲 律 賓 6514.00 48.87 0.76%
印 尼 5070.56 122.78 2.48%
印 度 34370.58 83.34 0.24%
澳 洲 6265.19 148.72 2.43%
紐 西 蘭 11423.68 -100.48 -0.87%
上海A股 3079.32 7.29 0.24%
上海B股 209.06 0.95 0.46%
深圳A股 1943.10 0.27 0.01%
深圳B股 864.87 4.22 0.49%
"指數" - Google 新聞
June 08, 2020 at 05:14PM
https://ift.tt/3haYibK
亞洲股市:今(9)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(9)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment