【財訊快報/編輯部】16:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 23091.03 -87.07 -0.38%
香 港 25057.22 280.45 1.13%
〃 (國企) 10121.13 112.25 1.12%
〃 (紅籌) 3933.44 61.46 1.59%
南 韓 2188.92 4.63 0.21%
新 加 坡 2806.94 9.97 0.36%
馬來西亞 1573.00 16.67 1.07%
泰 國 1430.77 -7.89 -0.55%
菲 律 賓 6583.84 69.84 1.07%
印 尼 5035.05 -35.51 -0.70%
印 度 34391.32 20.74 0.06%
澳 洲 6262.91 146.44 2.39%
紐 西 蘭 11298.69 -225.47 -1.96%
上海A股 3098.58 19.26 0.63%
上海B股 209.28 0.22 0.11%
深圳A股 1956.15 13.05 0.67%
深圳B股 865.49 0.62 0.07%
"指數" - Google 新聞
June 09, 2020 at 03:15PM
https://ift.tt/30mP5XX
亞洲股市:今(9)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(9)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment