【財訊快報/編輯部】9:40最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22464.45 -64.84 -0.29%
香 港 25986.34 -223.82 -0.85%
〃 (國企) 10663.23 -118.66 -1.10%
〃 (紅籌) 4282.33 -2.11 -0.05%
南 韓 2150.31 -17.59 -0.81%
新 加 坡 休市
馬來西亞 1575.79 -7.46 -0.47%
泰 國 1365.81 3.35 0.25%
菲 律 賓 6099.58 -93.00 -1.50%
印 尼 5052.79 -23.38 -0.46%
印 度 36737.69 408.68 1.12%
澳 洲 6059.50 -15.43 -0.25%
紐 西 蘭 11416.39 -24.49 -0.21%
上海A股 3585.03 -31.84 -0.88%
上海B股 242.75 -2.16 -0.88%
深圳A股 2365.64 2.35 0.10%
深圳B股 928.87 -1.01 -0.11%
"指數" - Google 新聞
July 09, 2020 at 05:44PM
https://ift.tt/2Oc39fD
亞洲股市:今(10)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(10)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment