【財訊快報/編輯部】13:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22372.41 -156.88 -0.70%
香 港 25754.74 -455.42 -1.74%
〃 (國企) 10544.31 -237.58 -2.20%
〃 (紅籌) 4243.09 -41.35 -0.97%
南 韓 2146.95 -20.95 -0.97%
新 加 坡 休市
馬來西亞 1580.49 -3.08 -0.19%
泰 國 1354.82 -7.36 -0.54%
菲 律 賓 6197.38 -7.46 -0.12%
印 尼 5049.03 -3.75 -0.07%
印 度 36644.21 -93.48 -0.25%
澳 洲 6042.40 -32.53 -0.54%
紐 西 蘭 11391.21 -49.35 -0.43%
上海A股 3568.50 -48.37 -1.34%
上海B股 242.64 -2.27 -0.93%
深圳A股 2364.62 1.33 0.06%
深圳B股 929.69 -0.19 -0.02%
"指數" - Google 新聞
July 09, 2020 at 09:19PM
https://ift.tt/3iUG5Ar
亞洲股市:今(10)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(10)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment