【財訊快報/編輯部】10:40最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22476.74 -52.55 -0.23%
香 港 25959.63 -250.53 -0.96%
〃 (國企) 10635.55 -146.34 -1.36%
〃 (紅籌) 4286.91 2.47 0.06%
南 韓 2151.73 -16.17 -0.75%
新 加 坡 休市
馬來西亞 1584.21 0.96 0.06%
泰 國 1365.81 3.35 0.25%
菲 律 賓 6140.95 -51.63 -0.83%
印 尼 5061.94 9.15 0.18%
印 度 36737.69 408.68 1.12%
澳 洲 6072.19 -2.74 -0.05%
紐 西 蘭 11439.62 -1.26 -0.01%
上海A股 3571.79 -45.08 -1.25%
上海B股 242.71 -2.20 -0.90%
深圳A股 2357.69 -5.60 -0.24%
深圳B股 930.39 0.51 0.05%
"指數" - Google 新聞
July 09, 2020 at 06:45PM
https://ift.tt/3gKZ4LO
亞洲股市:今(10)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(10)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment