【財訊快報/編輯部】15:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 18950.18 373.88 2.01%
香 港 24171.80 422.68 1.78%
〃 (國企) 9812.78 160.47 1.66%
〃 (紅籌) 3765.73 82.38 2.24%
南 韓 1823.60 31.72 1.77%
新 加 坡 2551.64 81.05 3.28%
馬來西亞 1360.66 18.97 1.41%
泰 國 1199.69 60.85 5.34%
菲 律 賓 5650.01 79.20 1.42%
印 尼 4765.18 -46.64 -0.97%
印 度 29217.18 1626.23 5.89%
澳 洲 5301.30 -22.30 -0.42%
紐 西 蘭 9809.85 46.03 0.47%
上海A股 2947.09 50.47 1.74%
上海B股 219.46 3.43 1.59%
深圳A股 1815.48 47.57 2.69%
深圳B股 831.11 15.69 1.92%
"指數" - Google 新聞
April 07, 2020 at 02:15PM
https://ift.tt/3bZ4PDe
亞洲股市:今(7)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(7)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment