【財訊快報/編輯部】10:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22145.62 -159.86 -0.72%
香 港 24161.33 -140.05 -0.58%
〃 (國企) 9794.00 -38.53 -0.39%
〃 (紅籌) 3772.10 -21.94 -0.58%
南 韓 2125.82 -6.48 -0.30%
新 加 坡 2655.48 -29.15 -1.09%
馬來西亞 1533.22 -12.80 -0.83%
泰 國 1382.56 -14.21 -1.02%
菲 律 賓 6305.33 -170.91 -2.64%
印 尼 4907.16 26.81 0.55%
印 度 33780.89 242.52 0.72%
澳 洲 5955.89 -4.04 -0.07%
紐 西 蘭 10934.05 28.11 0.26%
上海A股 3056.21 -4.22 -0.14%
上海B股 208.58 1.14 0.55%
深圳A股 1969.77 12.15 0.62%
深圳B股 858.42 0.36 0.04%
"指數" - Google 新聞
June 14, 2020 at 06:14PM
https://ift.tt/3fv6sdH
亞洲股市:今(15)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(15)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財"
Post a Comment