【財訊快報/編輯部】15:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22582.21 1051.26 4.88%
香 港 24395.14 618.19 2.60%
〃 (國企) 9884.26 228.43 2.37%
〃 (紅籌) 3833.01 128.45 3.47%
南 韓 2138.05 107.23 5.28%
新 加 坡 2675.49 61.61 2.36%
馬來西亞 1523.28 24.45 1.63%
泰 國 1375.96 33.97 2.53%
菲 律 賓 6281.75 117.93 1.91%
印 尼 4966.65 150.31 3.12%
印 度 33594.91 366.11 1.10%
澳 洲 6058.10 228.10 3.91%
紐 西 蘭 10953.85 89.73 0.83%
上海A股 3072.99 43.75 1.44%
上海B股 209.28 2.28 1.10%
深圳A股 1986.57 34.57 1.77%
深圳B股 865.40 8.45 0.99%
"指數" - Google 新聞
June 16, 2020 at 02:13PM
https://ift.tt/2Y5gfB9
亞洲股市:今(16)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(16)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment