【財訊快報/編輯部】10:40最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22581.74 256.13 1.15%
香 港 24255.70 259.76 1.08%
〃 (國企) 9995.20 118.95 1.20%
〃 (紅籌) 3863.29 41.80 1.09%
南 韓 2136.89 49.70 2.38%
新 加 坡 2667.29 55.66 2.13%
馬來西亞 1514.68 6.99 0.46%
泰 國 休市
菲 律 賓 6076.12 50.95 0.85%
印 尼 4951.80 104.30 2.15%
印 度 33825.53 522.01 1.57%
澳 洲 6013.60 53.54 0.90%
紐 西 蘭 11133.62 99.46 0.90%
上海A股 3072.02 9.85 0.32%
上海B股 205.96 -1.72 -0.83%
深圳A股 1935.41 2.97 0.15%
深圳B股 845.85 -4.74 -0.56%
"指數" - Google 新聞
June 02, 2020 at 06:44PM
https://ift.tt/3du2lhk
亞洲股市:今(3)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(3)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment