【財訊快報/編輯部】13:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 23049.35 -128.75 -0.56%
香 港 25126.68 349.91 1.41%
〃 (國企) 10153.95 145.07 1.45%
〃 (紅籌) 3951.04 79.06 2.04%
南 韓 2171.55 -12.74 -0.58%
新 加 坡 2829.39 32.42 1.16%
馬來西亞 1579.62 23.29 1.50%
泰 國 1441.81 3.15 0.22%
菲 律 賓 6583.84 69.84 1.07%
印 尼 5081.88 11.32 0.22%
印 度 34672.27 301.69 0.88%
澳 洲 6267.69 151.22 2.47%
紐 西 蘭 11311.44 -212.72 -1.85%
上海A股 3095.04 15.72 0.51%
上海B股 209.19 0.13 0.06%
深圳A股 1953.41 10.31 0.53%
深圳B股 862.39 -2.48 -0.29%
"指數" - Google 新聞
June 08, 2020 at 09:15PM
https://ift.tt/3f94gYP
亞洲股市:今(9)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(9)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment