【財訊快報/編輯部】15:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 19290.20 -259.89 -1.33%
香 港 24067.33 -78.01 -0.32%
〃 (國企) 9703.98 -20.72 -0.21%
〃 (紅籌) 3717.66 -2.46 -0.07%
南 韓 1857.07 -0.01 0.00%
新 加 坡 2626.94 21.38 0.82%
馬來西亞 1395.44 7.65 0.55%
泰 國 1215.54 -20.56 -1.66%
菲 律 賓 5525.60 -420.45 -7.07%
印 尼 4480.78 -145.12 -3.14%
印 度 30671.61 291.80 0.96%
澳 洲 5467.56 -55.76 -1.01%
紐 西 蘭 10473.18 63.24 0.61%
上海A股 2955.43 9.25 0.31%
上海B股 214.19 -1.76 -0.82%
深圳A股 1825.31 8.67 0.48%
深圳B股 832.24 -2.15 -0.26%
"指數" - Google 新聞
April 16, 2020 at 02:13PM
https://ift.tt/3a780HC
亞洲股市:今(16)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(16)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財"
Post a Comment