【財訊快報/編輯部】9:40最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 19844.53 554.33 2.87%
香 港 24518.07 511.62 2.13%
〃 (國企) 9860.27 187.67 1.94%
〃 (紅籌) 3778.02 79.46 2.15%
南 韓 1920.01 62.94 3.39%
新 加 坡 2663.25 51.00 1.95%
馬來西亞 1404.17 17.64 1.27%
泰 國 1200.15 -35.95 -2.91%
菲 律 賓 5724.12 198.52 3.59%
印 尼 4480.61 -145.29 -3.14%
印 度 30602.61 222.80 0.73%
澳 洲 5609.39 141.83 2.59%
紐 西 蘭 10786.55 313.36 2.99%
上海A股 2969.19 13.76 0.47%
上海B股 214.86 0.67 0.31%
深圳A股 1837.93 12.62 0.69%
深圳B股 834.78 2.54 0.31%
"指數" - Google 新聞
April 16, 2020 at 05:44PM
https://ift.tt/34IN1JU
亞洲股市:今(17)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(17)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財"
Post a Comment