【財訊快報/編輯部】12:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 P23115.41 251.68 1.10%
香 港 224812.58 42.17 0.17%
〃 (國企) 110044.72 -21.53 -0.21%
〃 (紅籌) 3880.30 -5.84 -0.15%
南 韓 2180.60 -1.27 -0.06%
新 加 坡 2783.45 31.95 1.16%
馬來西亞 休市
泰 國 1446.19 10.49 0.73%
菲 律 賓 6544.34 79.21 1.23%
印 尼 5066.80 119.01 2.41%
印 度 34883.35 596.11 1.74%
澳 洲 休市
紐 西 蘭 11467.15 295.48 2.64%
上海A股 3080.73 8.70 0.28%
上海B股 209.60 1.49 0.72%
深圳A股 1946.62 3.79 0.20%
深圳B股 862.97 2.32 0.27%
"指數" - Google 新聞
June 07, 2020 at 08:13PM
https://ift.tt/30k3STa
亞洲股市:今(8)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(8)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment