【財訊快報/編輯部】13:40最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 23115.43 251.70 1.10%
香 港 24685.31 -85.10 -0.34%
〃 (國企) 9991.33 -74.92 -0.74%
〃 (紅籌) 3865.85 -20.29 -0.52%
南 韓 2179.01 -2.86 -0.13%
新 加 坡 2784.95 33.45 1.22%
馬來西亞 休市
泰 國 1447.05 11.35 0.79%
菲 律 賓 6514.00 48.87 0.76%
印 尼 5073.98 126.19 2.55%
印 度 34788.90 501.66 1.46%
澳 洲 休市
紐 西 蘭 11524.16 352.49 3.16%
上海A股 3078.12 6.09 0.20%
上海B股 209.33 1.22 0.59%
深圳A股 1943.83 1.00 0.05%
深圳B股 863.12 2.47 0.29%
"指數" - Google 新聞
June 07, 2020 at 09:45PM
https://ift.tt/2zbXEK0
亞洲股市:今(8)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(8)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment