【財訊快報/編輯部】13:40最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22761.42 -184.08 -0.80%
香 港 25116.45 -365.13 -1.43%
〃 (國企) 10199.28 -191.26 -1.84%
〃 (紅籌) 4038.32 -143.15 -3.42%
南 韓 2181.32 -20.56 -0.93%
新 加 坡 2629.57 -19.33 -0.73%
馬來西亞 1583.28 -2.28 -0.14%
泰 國 1348.19 -6.12 -0.45%
菲 律 賓 6147.66 131.15 2.18%
印 尼 5094.75 18.95 0.37%
印 度 36224.30 172.49 0.48%
澳 洲 6114.39 -45.96 -0.75%
紐 西 蘭 11505.06 -105.46 -0.91%
上海A股 3442.66 -80.64 -2.29%
上海B股 232.03 -5.71 -2.40%
深圳A股 2306.01 -61.32 -2.59%
深圳B股 911.64 -15.08 -1.63%
"指數" - Google 新聞
July 15, 2020 at 09:46PM
https://ift.tt/3fzzPfe
亞洲股市:今(16)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(16)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment