【財訊快報/編輯部】9:40最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22751.23 -19.13 -0.08%
香 港 25164.25 193.56 0.78%
〃 (國企) 10244.58 110.66 1.09%
〃 (紅籌) 4043.39 46.33 1.16%
南 韓 2195.58 11.82 0.54%
新 加 坡 2630.75 7.08 0.27%
馬來西亞 1578.63 5.32 0.34%
泰 國 1347.86 -6.45 -0.48%
菲 律 賓 6092.06 -55.60 -0.90%
印 尼 5098.37 22.58 0.44%
印 度 36471.68 419.87 1.16%
澳 洲 6115.10 -7.90 -0.13%
紐 西 蘭 11547.82 42.77 0.37%
上海A股 3380.02 15.27 0.45%
上海B股 231.80 2.56 1.12%
深圳A股 2256.37 12.19 0.54%
深圳B股 908.79 0.78 0.09%
"指數" - Google 新聞
July 16, 2020 at 05:44PM
https://ift.tt/2ZyG3Xc
亞洲股市:今(17)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(17)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment