【財訊快報/編輯部】9:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 22112.91 -8.82 -0.04%
香 港 24427.19 125.91 0.52%
〃 (國企) 9758.63 0.94 0.01%
〃 (紅籌) 3756.57 -5.40 -0.14%
南 韓 2117.44 10.74 0.51%
新 加 坡 2602.56 -7.61 -0.29%
馬來西亞 1516.38 1.95 0.13%
泰 國 1349.44 10.41 0.78%
菲 律 賓 6209.71 1.99 0.03%
印 尼 4914.38 8.99 0.18%
印 度 35414.45 498.65 1.43%
澳 洲 6070.19 29.18 0.48%
紐 西 蘭 11379.46 29.20 0.26%
上海A股 3171.80 43.35 1.39%
上海B股 214.77 1.32 0.62%
深圳A股 2083.76 16.32 0.79%
深圳B股 879.86 7.15 0.82%
"指數" - Google 新聞
July 01, 2020 at 05:17PM
https://ift.tt/3ijP2ml
亞洲股市:今(2)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(2)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment