【財訊快報/編輯部】12:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 17194.25 182.72 1.07%
香 港 23281.59 17.86 0.08%
〃 (國企) 9211.64 -4.53 -0.05%
〃 (紅籌) 3440.20 -5.87 -0.17%
南 韓 1674.84 2.40 0.14%
新 加 坡 2510.57 56.04 2.28%
馬來西亞 1254.07 -2.51 -0.20%
泰 國 1064.94 29.77 2.88%
菲 律 賓 休市
印 尼 4392.10 -64.65 -1.45%
印 度 30440.75 -138.34 -0.45%
澳 洲 4997.60 -335.20 -6.29%
紐 西 蘭 9441.71 7.29 0.08%
上海A股 2949.61 36.74 1.26%
上海B股 225.74 2.76 1.24%
深圳A股 1830.73 47.10 2.64%
深圳B股 864.22 8.16 0.95%
"指數" - Google 新聞
March 17, 2020 at 08:13PM
https://ift.tt/2xRflxB
亞洲股市:今(18)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(18)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment