【財訊快報/編輯部】12:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 19153.84 489.24 2.62%
香 港 23634.14 281.80 1.21%
〃 (國企) 9594.65 147.09 1.56%
〃 (紅籌) 3577.56 64.82 1.85%
南 韓 1717.84 31.60 1.87%
新 加 坡 2549.07 61.51 2.47%
馬來西亞 1353.33 25.24 1.90%
泰 國 1122.17 30.21 2.77%
菲 律 賓 5325.86 -75.72 -1.40%
印 尼 4680.11 341.21 7.86%
印 度 31060.65 1113.88 3.72%
澳 洲 5021.70 -113.50 -2.21%
紐 西 蘭 9530.98 -101.49 -1.05%
上海A股 2938.51 41.00 1.42%
上海B股 220.44 1.36 0.62%
深圳A股 1799.86 19.82 1.11%
深圳B股 824.15 6.89 0.84%
"指數" - Google 新聞
March 26, 2020 at 08:13PM
https://ift.tt/3aqTVFZ
亞洲股市:今(27)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(27)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment